
385DS |
|
| Wheel Base | 242" (6.1 m) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 27,910 lbs. (12,660 kg) |
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 33,000 lbs. (14,969 kg) |
| Fuel Capacity | 100 gal. (379 L) |
| Exterior Length | 39' 9" (12.1 m) |
| Exterior Height | 12' 4" (3.8 m) |
| Exterior Width | 102" (2.6 m) |
| Fresh Water Capacity | 89 gal. (337 L) |
| Gray Water Capacity | 52 gal. (197 L) |
| Black Water Capacity | 46 gal. (174 L) |
| Awning Size | 17' 0" (5.2 m) |

390TS |
|
| Wheel Base | 242" (6.1 m) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 27,910 lbs. (12,660 kg) |
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 33,000 lbs. (14,969 kg) |
| Fuel Capacity | 100 gal. (379 L) |
| Exterior Length | 39' 9" (12.1 m) |
| Exterior Height | 12' 4" (3.8 m) |
| Exterior Width | 102" (2.6 m) |
| Fresh Water Capacity | 89 gal. (337 L) |
| Gray Water Capacity | 52 gal. (197 L) |
| Black Water Capacity | 46 gal. (174 L) |
| Awning Size | 17' 0" (5.2 m) |

405FK |
|
| Wheel Base | 266" (6.8 m) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 27,910 lbs. (12,660 kg) |
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 33,000 lbs. (14,969 kg) |
| Fuel Capacity | 100 gal. (379 L) |
| Exterior Length | 41' 9" (12.7 m) |
| Exterior Height | 12' 4" (3.8 m) |
| Exterior Width | 102" (2.6 m) |
| Fresh Water Capacity | 82 gal. (310 L) |
| Gray Water Capacity | 51 gal. (193 L) |
| Black Water Capacity | 46 gal. (174 L) |
| Awning Size | 20' 0" (6.1 m) |

406QS |
|
| Wheel Base | 266" (6.8 m) |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 27,910 lbs. (12,660 kg) |
| Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 33,000 lbs. (14,969 kg) |
| Fuel Capacity | 100 gal. (379 L) |
| Exterior Length | 41' 9" (12.7 m) |
| Exterior Height | 12' 4" (3.8 m) |
| Exterior Width | 102" (2.6 m) |
| Fresh Water Capacity | 89 gal. (337 L) |
| Gray Water Capacity | 52 gal. (197 L) |
| Black Water Capacity | 46 gal. (174 L) |
| Awning Size | 20' 0" (6.1 m) |