Model 300SS
Wheel Base | 223 in. (5.7 m ) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 14,500 lbs. (6,577 kg ) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 20,000 lbs. (9,072 kg ) |
Unloaded Vehicle Weight | 12,220 lbs. (5,543 kg ) |
Cargo Carrying Capacity | 2,280 lbs. (1,034 kg ) |
Fuel Capacity | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length | 32 ft. 1 in. (9.8 m) |
Exterior Height | 10 ft. 7 in. (3.2 m) |
Exterior Width | 94.5 in. (2.4 m) |
Fresh Water Capacity | 44 gal. (167 L) |
Gray Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
Black Water Capacity | 35 Gal. (132 L) |
Awning Size | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Model 295DS
Wheel Base | 212 in. (5.4 m ) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 14,500 lbs. (6,577 kg ) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 20,000 lbs. (9,072 kg ) |
Unloaded Vehicle Weight | 12,244 lbs. (5,554 kg ) |
Cargo Carrying Capacity | 2,256 lbs. (1,023 kg ) |
Fuel Capacity | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length | 31 ft. 4 in. (9.6 m) |
Exterior Height | 10 ft. 7 in. (3.2 m) |
Exterior Width | 94.5 in. (2.4 m) |
Fresh Water Capacity | 44 gal. (167 L) |
Gray Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
Black Water Capacity | 35 Gal. (132 L) |
Awning Size | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Model 283TS
Wheel Base | 208 in. (5.3 m ) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 14,500 lbs. (6,577 kg ) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 20,000 lbs. (9,072 kg ) |
Unloaded Vehicle Weight | 12,450 lbs. (5,647 kg ) |
Cargo Carrying Capacity | 2,050 lbs. (930 kg ) |
Fuel Capacity | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length | 30 ft. 6 in. (9.3 m) |
Exterior Height | 10 ft. 7 in. (3.2 m) |
Exterior Width | 94.5 in. (2.4 m) |
Fresh Water Capacity | 44 gal. (167 L) |
Gray Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
Black Water Capacity | 35 Gal. (132 L) |
Awning Size | 18 ft. 0 in. (5.5 m) |
Model 265DS
Wheel Base | 182 in. (4.6 m ) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 14,500 lbs. (6,577 kg ) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 20,000 lbs. (9,072 kg ) |
Unloaded Vehicle Weight | 11,242 lbs. (5,099 kg ) |
Cargo Carrying Capacity | 3,258 lbs. (1,478 kg ) |
Fuel Capacity | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length | 27 ft. 0 in. (8.2 m) |
Exterior Height | 10 ft. 7 in. (3.2 m) |
Exterior Width | 94.5 in. (2.4 m) |
Fresh Water Capacity | 44 gal. (167 L) |
Gray Water Capacity | 35 gal. (132 L) |
Black Water Capacity | 35 Gal. (132 L) |
Awning Size | 16 ft. 0 in. (4.9 m) |
Model 235S
Wheel Base | 168 in. (4.3 m ) |
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 14,500 lbs. (6,577 kg ) |
Gross Combined Weight Rating (GCWR) | 20,000 lbs. (9,072 kg ) |
Unloaded Vehicle Weight | 10,560 lbs. (4,790 kg ) |
Cargo Carrying Capacity | 3,940 lbs. (1,787 kg ) |
Fuel Capacity | 55 gal. (208 L) |
Exterior Length | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Exterior Height | 10 ft. 7 in. (3.2 m) |
Exterior Width | 94.5 in. (2.4 m) |
Fresh Water Capacity | 25 gal. (95 L) |
Gray Water Capacity | 27 gal. (102 L) |
Black Water Capacity | 27 Gal. (102 L) |
Awning Size | 12 ft. 6 in. (3.8 m) |