Floorplans (Table #1) 35 SBD 37 PDQ 38 PBT 39 PBT
WEIGHTS* (Lbs.)
Gross Vehicle Weight Rating 29,000 29,000 29,000 29,000
Gross Combined Weight Rating 39,000 39,000 39,000 39,000
Front Gross Axel Weight Rating 11,000 11,000 11,000 11,000
Rear Gross Axel Weight Rating 18,000 18,000 18,000 18,000
MEASUREMENTS
Wheelbase 204" 228" 240" 252"
Overall Length 35' 10" 37' 10" 38' 10" 39' 10"
Overall Height with A/C 12' 8" 12' 8" 12' 8" 12' 8"
Interior Height 84" 84" 84" 84"
Interior Height 94.5" 94.5" 94.5" 94.5"
Exterior Width 100.5" 100.5" 100.5" 100.5"
TANK CAPACITIES** (Gal.)
Water Heater 10 10 10 10
Gray Tank 55 55 55 55
Black Tank 39 39 39 39
Fresh Tank 95 95 95 95
LP Tank*** 39 39 39 39
Fuel Tank 75 75 75 75